广东职位分析

k66凯时-凯时kb88官方报考指导 > 职位分析

2022年下半年广东东莞市教育局赴广州定点招聘事业编制教师(截止到10-25 11时)

广东华图教育 | 2022-10-25 11:30

收藏

职位名称 职位人数 报名人数 已通过初审人数 已通过审核人数 竞争比例
东莞市东莞中学 - 高中语文教师(a020001) 2 8 0 0 0:1
东莞市东莞中学 - 高中英语教师(a020002) 1 2 0 0 0:1
东莞市东莞中学 - 高中数学教师(a020003) 2 5 0 0 0:1
东莞市东莞中学 - 高中物理教师(a020004) 2 3 0 0 0:1
东莞市东莞中学 - 初中语文教师(a020005) 3 11 0 0 0:1
东莞市东莞中学 - 初中数学教师(a020006) 3 13 0 0 0:1
东莞市东莞中学 - 初中英语教师(a020007) 3 11 0 0 0:1
东莞市东莞中学 - 初中物理教师(a020008) 2 8 0 0 0:1
东莞市东莞中学 - 初中地理教师(a020009) 1 1 0 0 0:1
东莞市东莞中学 - 初中体育教师(a020010) 2 18 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 高中语文教师(a020011) 3 7 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 高中数学教师(a020012) 3 5 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 高中英语教师(a020013) 3 7 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 高中物理教师(a020014) 3 4 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 高中化学教师(a020015) 3 9 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 高中思想政治教师(a020016) 2 5 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 高中历史教师(a020017) 1 4 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 高中心理健康教师(a020018) 2 23 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 初中语文教师(a020019) 3 12 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 初中数学教师(a020020) 2 8 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 初中英语教师(a020021) 2 6 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 初中物理教师(a020022) 2 6 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 初中化学教师(a020023) 2 15 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 初中历史教师(a020024) 3 9 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 初中生物教师(a020025) 1 6 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 初中地理教师(a020026) 3 10 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 初中道德与法治教师(a020027) 2 6 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 初中信息技术教师(a020028) 1 4 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 初中音乐教师(a020029) 1 11 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 初中体育教师(a020030) 3 20 0 0 0:1
东莞市东莞中学松山湖学校 - 初中美术教师(a020031) 1 22 0 0 0:1
东莞松山湖未来学校 - 高中语文教师(a020032) 3 9 0 0 0:1
东莞松山湖未来学校 - 高中数学教师(a020033) 3 9 0 0 0:1
东莞松山湖未来学校 - 高中英语教师(a020034) 3 14 0 0 0:1
东莞松山湖未来学校 - 高中历史教师(a020035) 2 4 0 0 0:1
东莞松山湖未来学校 - 高中地理教师(a020036) 1 4 0 0 0:1
东莞松山湖未来学校 - 高中生物教师(a020037) 1 5 0 0 0:1
东莞松山湖未来学校 - 高中信息技术教师(a020038) 1 10 0 0 0:1
东莞松山湖未来学校 - 高中思想政治教师(a020039) 1 5 0 0 0:1
东莞松山湖未来学校 - 高中物理教师(a020040) 2 6 0 0 0:1
东莞松山湖未来学校 - 高中化学教师(a020041) 2 7 0 0 0:1
东莞实验中学 - 高中语文教师(a020042) 4 3 0 0 0:1
东莞实验中学 - 高中数学教师(a020043) 5 11 0 0 0:1
东莞实验中学 - 高中英语教师(a020044) 4 5 0 0 0:1
东莞实验中学 - 高中物理教师(a020045) 4 16 0 0 0:1
东莞实验中学 - 高中生物教师(a020046) 2 3 0 0 0:1
东莞实验中学 - 高中思想政治教师(a020047) 1 1 0 0 0:1
东莞实验中学 - 高中历史教师(a020048) 1 3 0 0 0:1
东莞实验中学 - 高中信息技术教师(a020049) 1 2 0 0 0:1
东莞高级中学 - 高中语文教师(a020050) 3 0 0 0 0:1
东莞高级中学 - 高中英语教师(a020051) 1 0 0 0 0:1
东莞高级中学 - 高中数学教师(a020052) 3 8 0 0 0:1
东莞高级中学 - 高中物理教师(a020053) 3 4 0 0 0:1
东莞高级中学 - 高中化学教师(a020054) 2 4 0 0 0:1
东莞高级中学 - 高中思想政治教师(a020055) 1 1 0 0 0:1
东莞高级中学 - 高中音乐教师(a020056) 1 7 0 0 0:1
东莞高级中学 - 高中美术教师(a020057) 1 8 0 0 0:1
东莞高级中学 - 高中体育教师(a020058) 1 4 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 高中语文教师(a020059) 2 2 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 高中数学教师(a020060) 4 7 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 高中英语教师(a020061) 3 6 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 高中思想政治教师(a020062) 2 2 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 高中物理教师(a020063) 2 7 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 高中化学教师(a020064) 2 1 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 高中地理教师(a020065) 2 4 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 高中生物教师(a020066) 2 7 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 高中历史教师(a020067) 2 6 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 初中语文教师(a020068) 2 8 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 初中数学教师(a020069) 2 3 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 初中英语教师(a020070) 2 9 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 初中道德与法治教师(a020071) 1 1 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 初中地理教师(a020072) 1 1 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 初中历史教师(a020073) 1 0 0 0 0:1
东莞外国语学校 - 初中心理健康教师(a020074) 1 5 0 0 0:1
东莞市第一中学 - 高中语文教师(a020075) 5 10 0 0 0:1
东莞市第一中学 - 高中数学教师(a020076) 4 5 0 0 0:1
东莞市第一中学 - 高中英语教师(a020077) 5 11 0 0 0:1
东莞市第一中学 - 高中历史教师(a020078) 3 12 0 0 0:1
东莞市第一中学 - 高中物理教师(a020079) 4 4 0 0 0:1
东莞市第一中学 - 高中化学教师(a020080) 1 2 0 0 0:1
东莞市第一中学 - 高中化学教师(a020081) 1 0 0 0 0:1
东莞市第一中学 - 高中生物教师(a020082) 4 20 0 0 0:1
东莞市第一中学 - 高中思想政治教师(a020083) 2 1 0 0 0:1
东莞市第一中学 - 高中地理教师(a020084) 2 9 0 0 0:1
东莞市第二高级中学 - 高中数学教师(a020085) 1 2 0 0 0:1
东莞市第二高级中学 - 高中物理教师(a020086) 1 1 0 0 0:1
东莞市第四高级中学 - 高中语文教师(a020087) 5 5 0 0 0:1
东莞市第四高级中学 - 高中数学教师(a020088) 5 1 0 0 0:1
东莞市第四高级中学 - 高中英语教师(a020089) 4 1 0 0 0:1
东莞市第四高级中学 - 高中地理教师(a020090) 4 10 0 0 0:1
东莞市第四高级中学 - 高中历史教师(a020091) 1 1 0 0 0:1
东莞市第四高级中学 - 高中物理教师(a020092) 3 1 0 0 0:1
东莞市第四高级中学 - 高中体育教师(a020093) 2 1 0 0 0:1
东莞市第四高级中学 - 高中音乐教师(a020094) 1 2 0 0 0:1
东莞市第五高级中学 - 高中语文教师(a020095) 4 2 0 0 0:1
东莞市第五高级中学 - 高中数学教师(a020096) 6 7 0 0 0:1
东莞市第五高级中学 - 高中英语教师(a020097) 2 1 0 0 0:1
东莞市第五高级中学 - 高中思想政治教师(a020098) 2 7 0 0 0:1
东莞市第五高级中学 - 高中物理教师(a020099) 3 5 0 0 0:1
东莞市第五高级中学 - 高中化学教师(a020100) 1 0 0 0 0:1
东莞市第五高级中学 - 高中地理教师(a020101) 2 4 0 0 0:1
东莞市第五高级中学 - 高中心理健康教师(a020102) 1 4 0 0 0:1
东莞市第五高级中学 - 高中音乐教师(a020103) 2 10 0 0 0:1
东莞市第五高级中学 - 高中美术教师(a020104) 3 22 0 0 0:1
东莞市第六高级中学 - 高中语文教师(a020105) 3 6 0 0 0:1
东莞市第六高级中学 - 高中数学教师(a020106) 5 13 0 0 0:1
东莞市第六高级中学 - 高中英语教师(a020107) 4 11 0 0 0:1
东莞市第六高级中学 - 高中物理教师(a020108) 5 18 0 0 0:1
东莞市第六高级中学 - 高中化学教师(a020109) 3 21 0 0 0:1
东莞市第六高级中学 - 高中生物教师(a020110) 4 28 0 0 0:1
东莞市第六高级中学 - 高中思想政治教师(a020111) 2 4 0 0 0:1
东莞市第六高级中学 - 高中历史教师(a020112) 1 5 0 0 0:1
东莞市第六高级中学 - 高中心理健康教师(a020113) 1 8 0 0 0:1
东莞市第七高级中学 - 高中语文教师(a020114) 3 0 0 0 0:1
东莞市第七高级中学 - 高中数学教师(a020115) 3 0 0 0 0:1
东莞市第七高级中学 - 高中英语教师(a020116) 3 0 0 0 0:1
东莞市第七高级中学 - 高中物理教师(a020117) 3 1 0 0 0:1
东莞市第七高级中学 - 高中化学教师(a020118) 1 1 0 0 0:1
东莞市第七高级中学 - 高中生物教师(a020119) 2 4 0 0 0:1
东莞市第八高级中学 - 高中语文教师(a020120) 3 1 0 0 0:1
东莞市第八高级中学 - 高中数学教师(a020121) 3 2 0 0 0:1
东莞市第八高级中学 - 高中英语教师(a020122) 3 4 0 0 0:1
东莞市第八高级中学 - 高中思想政治教师(a020123) 3 3 0 0 0:1
东莞市第八高级中学 - 高中历史教师(a020124) 2 6 0 0 0:1
东莞市第八高级中学 - 高中地理教师(a020125) 4 10 0 0 0:1
东莞市第八高级中学 - 高中物理教师(a020126) 2 1 0 0 0:1
东莞市第八高级中学 - 高中化学教师(a020127) 2 5 0 0 0:1
东莞市第八高级中学 - 高中生物教师(a020128) 2 4 0 0 0:1
东莞市第八高级中学 - 高中体育教师(a020129) 2 4 0 0 0:1
东莞市第八高级中学 - 高中心理健康教师(a020130) 1 2 0 0 0:1
东莞市第十高级中学 - 高中语文教师(a020131) 2 0 0 0 0:1
东莞市第十高级中学 - 高中数学教师(a020132) 1 1 0 0 0:1
东莞市第十高级中学 - 高中英语教师(a020133) 2 1 0 0 0:1
东莞市第十高级中学 - 高中物理教师(a020134) 3 2 0 0 0:1
东莞市第十高级中学 - 高中化学教师(a020135) 2 8 0 0 0:1
东莞市第十高级中学 - 高中生物教师(a020136) 2 6 0 0 0:1
东莞市第十高级中学 - 高中历史教师(a020137) 1 2 0 0 0:1
东莞市第十高级中学 - 高中地理教师(a020138) 2 2 0 0 0:1
东莞市第十高级中学 - 高中体育教师(a020139) 2 4 0 0 0:1
东莞市第十高级中学 - 高中心理健康教师(a020140) 1 4 0 0 0:1
东莞市石龙中学 - 高中语文教师(a020141) 4 3 0 0 0:1
东莞市石龙中学 - 高中数学教师(a020142) 2 2 0 0 0:1
东莞市石龙中学 - 高中英语教师(a020143) 2 4 0 0 0:1
东莞市虎门中学 - 高中数学教师(a020144) 1 1 0 0 0:1
东莞市长安中学 - 高中语文教师(a020145) 4 1 0 0 0:1
东莞市长安中学 - 高中数学教师(a020146) 4 3 0 0 0:1
东莞市长安中学 - 高中英语教师(a020147) 4 8 0 0 0:1
东莞市长安中学 - 高中物理教师(a020148) 4 2 0 0 0:1
东莞市长安中学 - 高中化学教师(a020149) 3 8 0 0 0:1
东莞市长安中学 - 高中思想政治教师(a020150) 4 12 0 0 0:1
东莞市长安中学 - 高中生物教师(a020151) 2 6 0 0 0:1
东莞市长安中学 - 高中信息技术教师(a020152) 1 0 0 0 0:1
东莞市麻涌中学 - 高中语文教师(a020153) 6 3 0 0 0:1
东莞市麻涌中学 - 高中数学教师(a020154) 5 3 0 0 0:1
东莞市麻涌中学 - 高中数学教师(a020155) 2 3 0 0 0:1
东莞市麻涌中学 - 高中英语教师(a020156) 6 11 0 0 0:1
东莞市麻涌中学 - 高中物理教师(a020157) 4 7 0 0 0:1
东莞市麻涌中学 - 高中思想政治教师(a020158) 4 15 0 0 0:1
东莞市麻涌中学 - 高中地理教师(a020159) 1 0 0 0 0:1
东莞市麻涌中学 - 高中音乐教师(a020160) 1 2 0 0 0:1
东莞市万江中学 - 高中语文教师(a020161) 2 6 2 0 0:1
东莞市万江中学 - 高中数学教师(a020162) 3 4 0 0 0:1
东莞市万江中学 - 高中英语教师(a020163) 2 4 1 0 0:1
东莞市万江中学 - 高中物理教师(a020164) 3 8 2 0 0:1
东莞市万江中学 - 高中思想政治教师(a020165) 2 7 1 0 0:1
东莞市厚街中学 - 高中语文教师(a020166) 1 1 0 0 0:1
东莞市厚街中学 - 高中数学教师(a020167) 3 7 0 0 0:1
东莞市厚街中学 - 高中英语教师(a020168) 2 6 0 0 0:1
东莞市厚街中学 - 高中化学教师(a020169) 1 3 0 0 0:1
东莞市常平中学 - 高中语文教师(a020170) 4 0 0 0 0:1
东莞市常平中学 - 高中数学教师(a020171) 3 2 0 0 0:1
东莞市常平中学 - 高中数学教师(a020172) 1 1 0 0 0:1
东莞市常平中学 - 高中英语教师(a020173) 4 2 0 0 0:1
东莞市常平中学 - 高中物理教师(a020174) 1 1 0 0 0:1
东莞市常平中学 - 高中物理教师(a020175) 1 2 0 0 0:1
东莞市常平中学 - 高中思想政治教师(a020176) 2 3 0 0 0:1
东莞市常平中学 - 高中地理教师(a020177) 2 4 0 0 0:1
东莞市常平中学 - 高中体育教师(a020178) 1 1 0 0 0:1
东莞市常平中学 - 高中心理健康教师(a020179) 1 3 0 0 0:1
东莞市塘厦中学 - 高中语文教师(a020180) 4 1 0 0 0:1
东莞市塘厦中学 - 高中数学教师(a020181) 5 4 0 0 0:1
东莞市塘厦中学 - 高中数学教师(a020182) 4 3 0 0 0:1
东莞市塘厦中学 - 高中英语教师(a020183) 4 4 0 0 0:1
东莞市塘厦中学 - 高中物理教师(a020184) 3 8 0 0 0:1
东莞市塘厦中学 - 高中物理教师(a020185) 3 1 0 0 0:1
东莞市塘厦中学 - 高中化学教师(a020186) 2 3 0 0 0:1
东莞市塘厦中学 - 高中生物教师(a020187) 2 6 0 0 0:1
东莞市塘厦中学 - 高中思想政治教师(a020188) 1 1 0 0 0:1
东莞市塘厦中学 - 高中历史教师(a020189) 1 4 0 0 0:1
东莞市塘厦中学 - 高中地理教师(a020190) 1 4 0 0 0:1
东莞市塘厦中学 - 高中心理健康教师(a020191) 1 3 0 0 0:1
东莞理工学校 - 中职人工智能教师(a020192) 1 8 0 0 0:1
东莞理工学校 - 中职物联网工程教师(a020193) 2 1 0 0 0:1
东莞理工学校 - 中职艺术设计教师(a020194) 1 7 0 0 0:1
东莞理工学校 - 中职历史教师(a020195) 1 3 0 0 0:1
东莞理工学校 - 中职思想政治教师(a020196) 1 3 0 0 0:1
东莞市信息技术学校 - 中职数学教师(a020197) 1 3 0 0 0:1
东莞市机电工程学校 - 中职思想政治教师(a020198) 2 5 0 0 0:1
东莞市纺织服装学校 - 中职数学教师(a020199) 1 0 0 0 0:1
东莞市机电工程学校 - 中职历史教师(a020200) 1 1 0 0 0:1
东莞市机电工程学校 - 中职语文教师(a020201) 3 7 0 0 0:1
东莞市机电工程学校 - 中职英语教师(a020202) 2 14 0 0 0:1
东莞市机电工程学校 - 中职体育教师(a020203) 1 5 0 0 0:1
东莞市机电工程学校 - 中职数学教师(a020204) 1 0 0 0 0:1
东莞市机电工程学校 - 中职跨境电子商务教师(a020205) 1 1 0 0 0:1
东莞市纺织服装学校 - 中职语文教师(a020206) 2 4 0 0 0:1
东莞市纺织服装学校 - 中职艺术设计教师(a020207) 1 8 0 0 0:1
东莞市轻工业学校 - 中职烹饪教师(a020208) 2 4 0 0 0:1
东莞市轻工业学校 - 中职跨境电子商务教师(a020209) 1 2 0 0 0:1
东莞市轻工业学校 - 中职艺术设计教师(a020210) 1 4 0 0 0:1
东莞市轻工业学校 - 中职数学教师(a020211) 2 3 0 0 0:1
东莞市青少年活动中心 - 中小学科技教师(a020212) 1 3 0 0 0:1
东莞市第十三高级中学 - 高中语文教师(a020213) 3 1 0 0 0:1
东莞市第十三高级中学 - 高中数学教师(a020214) 2 0 0 0 0:1
东莞市第十三高级中学 - 高中英语教师(a020215) 2 2 0 0 0:1
东莞市第十三高级中学 - 高中物理教师(a020216) 1 0 0 0 0:1
东莞市第十三高级中学 - 高中思想政治教师(a020217) 1 1 0 0 0:1
东莞市第十三高级中学 - 高中历史教师(a020218) 1 2 0 0 0:1
东莞市第十三高级中学 - 高中地理教师(a020219) 1 4 0 0 0:1
东莞市第十三高级中学 - 高中体育教师(a020220) 1 3 0 0 0:1
东莞市第十三高级中学 - 高中信息技术教师(a020221) 1 2 0 0 0:1
石龙镇属初中 - 初中道德与法治教师(a020222) 1 3 0 0 0:1
石龙镇属初中 - 初中数学教师(a020223) 1 0 0 0 0:1
石龙镇属初中 - 初中语文教师(a020224) 1 1 0 0 0:1
石龙镇属小学 - 小学心理健康教师(a020225) 1 6 0 0 0:1
石龙镇属小学 - 小学语文教师(a020226) 3 1 0 0 0:1
石龙镇属小学 - 小学综合实践教师(a020227) 1 1 0 0 0:1
长安镇属初中 - 初中道德与法治教师(a020228) 1 2 0 0 0:1
长安镇属初中 - 初中地理教师(a020229) 1 2 0 0 0:1
长安镇属初中 - 初中历史教师(a020230) 3 12 0 0 0:1
长安镇属初中 - 初中生物教师(a020231) 2 3 0 0 0:1
长安镇属初中 - 初中数学教师(a020232) 9 9 0 0 0:1
长安镇属初中 - 初中体育教师(a020233) 3 17 0 0 0:1
长安镇属初中 - 初中物理教师(a020234) 1 2 0 0 0:1
长安镇属初中 - 初中信息技术教师(a020235) 1 5 0 0 0:1
长安镇属初中 - 初中音乐教师(a020236) 1 1 0 0 0:1
长安镇属初中 - 初中英语教师(a020237) 6 22 0 0 0:1
长安镇属初中 - 初中语文教师(a020238) 9 15 0 0 0:1
长安镇属初中 - 初中综合实践教师(a020239) 1 4 0 0 0:1
沙田镇属初中 - 初中数学教师(a020240) 1 0 0 0 0:1
沙田镇属初中 - 初中体育教师(a020241) 1 1 0 0 0:1
沙田镇属初中 - 初中信息技术教师(a020242) 1 2 0 0 0:1
沙田镇属初中 - 初中英语教师(a020243) 1 3 0 0 0:1
沙田镇属初中 - 初中语文教师(a020244) 1 0 0 0 0:1
沙田镇属小学 - 小学道德与法治教师(a020245) 1 1 0 0 0:1
沙田镇属小学 - 小学科学教师(a020246) 1 0 0 0 0:1
沙田镇属小学 - 小学数学教师(a020247) 5 3 0 0 0:1
沙田镇属小学 - 小学信息技术教师(a020248) 1 0 0 0 0:1
沙田镇属小学 - 小学信息技术教师(a020249) 1 0 0 0 0:1
沙田镇属小学 - 小学音乐教师(a020250) 1 0 0 0 0:1
沙田镇属小学 - 小学英语教师(a020251) 4 7 0 0 0:1
沙田镇属小学 - 小学语文教师(a020252) 10 6 0 0 0:1
道滘镇属小学 - 小学语文教师(a020253) 6 19 0 0 0:1
道滘镇属小学 - 小学数学教师(a020254) 1 2 0 0 0:1
道滘镇属小学 - 小学科学教师(a020255) 1 7 0 0 0:1
道滘镇属小学 - 小学体育教师(a020256) 1 11 0 0 0:1
道滘镇属小学 - 小学美术教师(a020257) 1 8 0 0 0:1
麻涌镇属初中 - 初中历史教师(a020258) 1 4 0 0 0:1
麻涌镇属初中 - 初中数学教师(a020259) 2 1 0 0 0:1
麻涌镇属初中 - 初中英语教师(a020260) 1 1 0 0 0:1
麻涌镇属初中 - 初中语文教师(a020261) 1 2 0 0 0:1
麻涌镇属小学 - 小学美术教师(a020262) 1 3 0 0 0:1
麻涌镇属小学 - 小学体育教师(a020263) 1 6 0 0 0:1
麻涌镇属小学 - 小学体育教师(a020264) 1 2 0 0 0:1
麻涌镇属小学 - 小学音乐教师(a020265) 1 1 0 0 0:1
麻涌镇属小学 - 小学音乐教师(a020266) 1 1 0 0 0:1
麻涌镇属小学 - 小学语文教师(a020267) 1 2 0 0 0:1
望牛墩镇属小学 - 小学数学教师(a020268) 3 11 0 0 0:1
望牛墩镇属小学 - 小学英语教师(a020269) 3 7 0 0 0:1
望牛墩镇属小学 - 小学语文教师(a020270) 4 4 0 0 0:1
寮步镇属初中 - 初中数学教师(a020271) 3 2 0 0 0:1
寮步镇属初中 - 初中英语教师(a020272) 3 4 0 0 0:1
寮步镇属初中 - 初中语文教师(a020273) 4 5 0 0 0:1
寮步镇属小学 - 小学数学教师(a020274) 4 3 0 0 0:1
寮步镇属小学 - 小学特殊教育教师(a020275) 2 2 0 0 0:1
寮步镇属小学 - 小学体育教师(a020276) 2 11 0 0 0:1
寮步镇属小学 - 小学心理健康教师(a020277) 1 10 0 0 0:1
寮步镇属小学 - 小学音乐教师(a020278) 2 1 0 0 0:1
寮步镇属小学 - 小学英语教师(a020279) 2 1 0 0 0:1
寮步镇属小学 - 小学语文教师(a020280) 11 6 0 0 0:1
寮步镇属初中 - 初中语文教师(a020281) 5 4 0 0 0:1
寮步镇属初中 - 初中数学教师(a020282) 5 3 0 0 0:1
寮步镇属初中 - 初中英语教师(a020283) 5 7 0 0 0:1
寮步镇属初中 - 初中道德与法治教师(a020284) 3 8 0 0 0:1
寮步镇属初中 - 初中历史教师(a020285) 3 11 0 0 0:1
寮步镇属初中 - 初中生物教师(a020286) 3 11 0 0 0:1
寮步镇属初中 - 初中地理教师(a020287) 2 3 0 0 0:1
寮步镇属初中 - 初中物理教师(a020288) 2 2 0 0 0:1
寮步镇属初中 - 初中化学教师(a020289) 1 5 0 0 0:1
寮步镇属初中 - 初中体育教师(a020290) 3 4 0 0 0:1
寮步镇属初中 - 初中心理健康教师(a020291) 1 4 0 0 0:1
大朗镇属初中 - 初中道德与法治教师(a020292) 2 6 0 0 0:1
大朗镇属初中 - 初中地理教师(a020293) 2 5 0 0 0:1
大朗镇属初中 - 初中历史教师(a020294) 2 10 0 0 0:1
大朗镇属初中 - 初中生物教师(a020295) 3 12 0 0 0:1
大朗镇属初中 - 初中数学教师(a020296) 4 27 0 0 0:1
大朗镇属初中 - 初中物理教师(a020297) 2 11 0 0 0:1
大朗镇属初中 - 初中心理健康教师(a020298) 1 7 0 0 0:1
大朗镇属初中 - 初中英语教师(a020299) 4 10 0 0 0:1
大朗镇属初中 - 初中语文教师(a020300) 5 24 0 0 0:1
大朗镇属小学 - 小学语文教师(a020301) 5 4 0 0 0:1
大岭山镇属初中 - 初中道德与法治教师(a020302) 1 0 0 0 0:1
大岭山镇属初中 - 初中化学教师(a020303) 1 5 0 0 0:1
大岭山镇属初中 - 初中数学教师(a020304) 2 1 0 0 0:1
大岭山镇属初中 - 初中数学教师(a020305) 2 0 0 0 0:1
大岭山镇属初中 - 初中体育教师(a020306) 1 1 0 0 0:1
大岭山镇属初中 - 初中英语教师(a020307) 1 0 0 0 0:1
大岭山镇属初中 - 初中语文教师(a020308) 4 3 0 0 0:1
大岭山镇属高中 - 高中化学教师(a020309) 1 1 0 0 0:1
大岭山镇属高中 - 高中历史教师(a020310) 1 2 0 0 0:1
大岭山镇属高中 - 高中数学教师(a020311) 2 0 0 0 0:1
大岭山镇属高中 - 高中语文教师(a020312) 2 2 0 0 0:1
大岭山镇属高中 - 高中思想政治教师(a020313) 2 4 0 0 0:1
大岭山镇属小学 - 小学科学教师(a020314) 1 1 0 0 0:1
大岭山镇属小学 - 小学数学教师(a020315) 1 0 0 0 0:1
大岭山镇属小学 - 小学信息技术教师(a020316) 3 12 0 0 0:1
大岭山镇属小学 - 小学音乐教师(a020317) 1 0 0 0 0:1
大岭山镇属小学 - 小学英语教师(a020318) 1 0 0 0 0:1
大岭山镇属小学 - 小学英语教师(a020319) 1 0 0 0 0:1
大岭山镇属小学 - 小学语文教师(a020320) 1 0 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学道德与法治教师(a020321) 1 0 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学科学教师(a020322) 1 1 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学科学教师(a020323) 1 4 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学美术教师(a020324) 1 5 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学书法教师(a020325) 1 2 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学数学教师(a020326) 5 11 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学数学教师(a020327) 3 15 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学体育教师(a020328) 1 1 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学体育教师(a020329) 2 3 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学体育教师(a020330) 1 0 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学信息技术教师(a020331) 1 2 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学信息技术教师(a020332) 1 1 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学音乐教师(a020333) 2 1 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学英语教师(a020334) 4 8 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学语文教师(一)(a020335) 9 7 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学语文教师(二)(a020336) 9 6 0 0 0:1
厚街镇属小学 - 小学综合实践教师(a020337) 2 4 0 0 0:1
南城街道属初中 - 初中道德与法治教师(a020338) 1 0 0 0 0:1
南城街道属初中 - 初中数学教师(a020339) 5 8 0 0 0:1
南城街道属初中 - 初中物理教师(a020340) 1 5 0 0 0:1
南城街道属初中 - 初中心理健康教师(a020341) 1 8 0 0 0:1
南城街道属初中 - 初中音乐教师(a020342) 2 3 0 0 0:1
南城街道属初中 - 初中英语教师(a020343) 1 5 0 0 0:1
南城街道属初中 - 初中语文教师(a020344) 3 7 0 0 0:1
南城街道属小学 - 小学数学教师(a020345) 5 30 0 0 0:1
南城街道属小学 - 小学数学教师(a020346) 1 3 0 0 0:1
南城街道属小学 - 小学体育教师(a020347) 1 4 0 0 0:1
南城街道属小学 - 小学英语教师(a020348) 1 1 0 0 0:1
南城街道属小学 - 小学语文教师(a020349) 6 14 0 0 0:1
南城街道属小学 - 小学信息技术教师(a020350) 1 3 0 0 0:1
东城街道属小学 - 小学科学教师(a020351) 1 5 0 0 0:1
东城街道属小学 - 小学美术教师(a020352) 1 7 0 0 0:1
东城街道属小学 - 小学数学教师(a020353) 4 7 0 0 0:1
东城街道属小学 - 小学体育教师(a020354) 1 1 0 0 0:1
东城街道属小学 - 小学英语教师(a020355) 1 3 0 0 0:1
东城街道属小学 - 小学语文教师(a020356) 6 10 0 0 0:1
茶山镇属初中 - 初中道德与法治教师(a020357) 1 1 0 0 0:1
茶山镇属初中 - 初中历史教师(a020358) 1 1 0 0 0:1
茶山镇属初中 - 初中数学教师(a020359) 1 0 0 0 0:1
茶山镇属初中 - 初中体育教师(a020360) 1 4 0 0 0:1
茶山镇属初中 - 初中物理教师(a020361) 1 2 0 0 0:1
茶山镇属初中 - 初中音乐教师(a020362) 1 0 0 0 0:1
茶山镇属初中 - 初中英语教师(a020363) 1 3 0 0 0:1
茶山镇属初中 - 初中语文教师(a020364) 1 1 0 0 0:1
茶山镇属小学 - 小学科学教师(a020365) 1 3 0 0 0:1
茶山镇属小学 - 小学美术教师(a020366) 1 3 0 0 0:1
茶山镇属小学 - 小学数学教师(a020367) 1 0 0 0 0:1
茶山镇属小学 - 小学英语教师(a020368) 2 2 0 0 0:1
茶山镇属小学 - 小学语文教师(a020369) 1 1 0 0 0:1
企石镇属小学 - 小学数学教师(a020370) 2 5 0 0 0:1
企石镇属初中 - 初中语文教师(a020371) 2 0 0 0 0:1
企石镇属初中 - 初中数学教师(a020372) 1 1 0 0 0:1
企石镇属小学 - 小学音乐教师(a020373) 1 0 0 0 0:1
石排镇属初中 - 初中化学教师(a020374) 1 3 0 0 0:1
石排镇属初中 - 初中历史教师(a020375) 1 1 0 0 0:1
石排镇属初中 - 初中生物教师(a020376) 1 0 0 0 0:1
石排镇属初中 - 初中数学教师(a020377) 1 0 0 0 0:1
石排镇属初中 - 初中音乐教师(a020378) 1 2 0 0 0:1
石排镇属初中 - 初中英语教师(a020379) 1 0 0 0 0:1
